Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eken IBK P07/08

Följ

P07/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Eken IBK
Innebandy
P07/08
Tabell
Lag M V O F P
1 IBK Kungälv P08 K Svart 10 6 1 3 19
2 Stenungsunds IBK PJ 10 5 2 3 17
3 Lindås IBK P09 Svart 10 5 1 4 16
4 Landvetter IBK P09 Vit 10 4 2 4 14
5 Pixbo IBF P09 Röd 10 3 1 6 10
6 Eken IBK P07/08 Lila 10 3 1 6 10

Match

IBK Kungälv P08 K Svart

7 - 6
Munkegärdehallen
14 januari 2024
12:45

Eken IBK P07/08 Lila

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alfons Wikander 1 0 0 0 0
Allan Runnerström 1 0 0 0 0
Arvid Wallberg 1 0 0 0 0
Jonathan Heideman 1 0 0 0 0
Kasper Degerman 1 0 0 0 0
Leo Englund 1 0 0 0 0
Leo Persson 1 0 0 0 0
Linus Bolmstedt 1 0 0 0 0
Lucas Carlson 1 0 0 0 0
Marcus Dahlberg 1 0 0 0 0
Max Bondesson 1 0 0 0 0
Noel Hylén 1 0 0 0 0
William Gunnarsson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien